Dbusen zerbitzuen egoera grebagatik
Azken eguneraketa: 9:25. Greba dela eta, zerbitzuen egoera ondorengoa da: Linea Egoera 5. BENTA BERRI Maiztasuna: 15min. 8. GROS-INTXAURRONDO Maiztasuna: 20 min. 9. EGIA-INTXAURRONDO Maiztasuna: 15 min. 13. ALTZA Maiztasuna: 7 min. 14. BIDEBIETA Maiztasuna: 20 min. 16. IGELDO Maiztasuna: 60 min. 17. GROS-AMARA-MIRAMON Maiztasuna: 10-12 min. 18. SEMINARIOA Maiztasuna: 20 min. 19. AIETE-BERA […]
Azken eguneraketa: 9:25.
Greba dela eta, zerbitzuen egoera ondorengoa da:
| Linea | Egoera |
|---|---|
| 5. BENTA BERRI | Maiztasuna: 15min. |
| 8. GROS-INTXAURRONDO | Maiztasuna: 20 min. |
| 9. EGIA-INTXAURRONDO | Maiztasuna: 15 min. |
| 13. ALTZA | Maiztasuna: 7 min. |
| 14. BIDEBIETA | Maiztasuna: 20 min. |
| 16. IGELDO | Maiztasuna: 60 min. |
| 17. GROS-AMARA-MIRAMON | Maiztasuna: 10-12 min. |
| 18. SEMINARIOA | Maiztasuna: 20 min. |
| 19. AIETE-BERA BERA | Maiztasuna: 20 min. |
| 21. MUTUALITATEAK-ANOETA | Zerbitzurik gabe |
| 23. ERRONDO-PUIO | Maiztasuna: 30 min. |
| 24. ALTZA-GROS-ANTIGUO-INTX. | Zerbitzurik gabe |
| 25. BENTA BERRI-AÑORGA | Maiztasuna: 20 min. |
| 26. AMARA-MARTUTENE | Maiztasuna: 15 min. |
| 27. ALTZA-INTX-ANTIGUO-GROS | Zerbitzurik gabe |
| 28. AMARA-OSPITALEAK | Maiztasuna: 8-10 min. |
| 29. HEGO INTXAURRONDO SUR | Zerbitzurik gabe |
| 31. INTX.-OSPITALEAK-ALTZA | Zerbitzurik gabe |
| 32. PUIO-ERRONDO | Maiztasuna: 30 min. |
| 33. LARRATXO-INTX-ANTIGUO-BERIO | Maiztasuna: 20 min. |
| 35. ARRIOLA-ANTIGUO-AIETE-OSPITALEAK | Maiztasuna: 60 min. |
| 36. SAN ROKE-ALDAKONEA | Maiztasuna: 30 min. |
| 37. RODIL-ZORROAGA | Maiztasuna: 60 min. |
| 38. TRINTXERPE-ALTZA-MOLINAO | Zerbitzurik gabe |
| 40. GROS-ANTIGUO-IGARA | Frecuencia: 15 min. |
| 41. GROS-EGIA-MARTUTENE | Zerbitzurik gabe |
| 42. ALDAPA-EGIA | Zerbitzurik gabe |
| 43. ANOETA-IGARA | Zerbitzurik gabe |
| 45. GELTOKIAK RENFE-BUS-ANTIGUO-AIETE | Maiztasuna: 30 min. |
| 46. MORLANS | Zerbitzurik gabe |
| TB6 ULIAKO TAXIBUSA | Ohiko zerbitzua |
