Zierbena izan da onena Kontxako gizonezkoen sailkatze estropadan
Orio, Hondarribia, Urdaibai, Getaria, Isuntza eta Ondarroa ere sailkatu dira, hurrenez hurren, eta horiekin guztiekin lehiatuko da Donostiarra, datozen bi igandeetan.
Zierbenaren trainerua, kaiko arrapalara iristen.Joseba Parron San Sebastian Kontxako Banderaren gizonezkoen sailkatze estropadan Eusko Label ligako traineruak izan dira protagonistak, asteazken arratsaldean —iaz, ostegunez jokatu zen–. Zierbenak egin du denborarik onena (20:11.08), eta atzetik sailkatu dira Orio, Hondarribia, Urdaibai, Getaria, Isuntza eta Ondarroa. Hain zuzen ere, sailkaturiko zazpi ontziak lehen mailako zortzi onenen artean daude. Hemen dituzue arratsaldeko argazkiak.
Beraz, denboraldian ondoen dabiltzan traineruek lortu dute saria. San Juan eta KAE 1 ligako Zarautz taldeak gutxigatik geratu dira kanpoan. Guztira, 24 traineruk parte hartu dute erlojuaren kontrako sailkatze estropadan.
Horiek horrela, Donostiarrak badaki zein lehiakide izango dituen datozen bi igandeetan. Sailkatze estropadaren ondoren, txanden zozketa egin dute udaletxean. Lehenengoan ariko da Torrekua II ontzia, Getaria, Orio eta Ondarroa traineruekin batera. Bigarren txandan, berriz, Hondarribia, Isuntza, Zierbena eta Urdaibai ariko dira nor baino nor. Kaleen zozketa igande goizean egingo dute.
Gizonezkoen sailkatze estropadako sailkapena:
01. Zierbena 20:11.08
02. Orio 20:13.70 (+02.62)
03. Hondarribia 20:15.36 (+04.28)
04. Urdaibai 20:18.78 (+07.70)
05. Getaria 20:22.02 (+10.94)
06. Isuntza 20:26.02 (+14.94)
07. Ondarroa 20:28.62 (+17.54)
08. San Juan 20:37.72 (+26.64)
09. Zarautz 20:37.90 (+26.82)
10. Chapela 20:39.26 (+28.18)
11. Ares 20:40.96 (+29.88)
12. Santurtzi 20:49.30 (+38.22)
13. Zumaia 21:02.72 (+51.64)
14. Cabo 21:04.00 (+52.92)
15. Deustu 21:07.12 (+56.04)
16. Castro 21:11.40 (+01:00)
17. San Pedro 21:22.02 (+01:10)
18. Samertolameu 21:22.66 (01:11)
19. Kaiku 21:23.78 (+01:12)
20. Tiran 21:29.66 (+01:18)
21. Hibaika 21:36.40 (+01:25)
22. Lapurdi 21:47.64 (+01:36)
23. Castropol 22:40.84 (+2:29)
24. Mutriku 22:44.06 (+2:32)

